Un cross au coeur de Grenoble, au sein du parc Paul Mistral. Le parcours était bien roulant mais proposait tout de même de belles petites relances. les coureurs échirollois ont été bien présents, et se sont une nouvelle fois distingués par de belles performances.
Tout d’abord chez les femmes où les benjamines ont couru 2100m, tandis que les « adultes » avaient 5500m :
Nom | place | chrono | catégorie | |
QUELIN Lea | 36 | 7’48 » | BEF | |
Nom | place | chrono | catégorie | |
ARNOULD Laura | 4 | 20’42 » | SEF | |
GAY-PAGEON Marion | 5 | 21’24 » | SEF |
Chez les hommes, les cadets avait 5500m (même course que les femmes séniors/masters/espoirs), alors que les hommes séniors/masters/espoirs avaient 6800m :
Nom | place | chrono | catégorie | |
SOUKIASSIAN Yann | 6 | 17’35 » | CAM | |
Nom | place | chrono | catégorie | |
DELORME Jerome | 4 | 22’46 » | SEM | |
MALLEBAY Nicolas | 5 | 23’33 » | SEM | |
SOULES Jean | 10 | 24’26 » | VEM | |
VAUGOYEAU Damien | 11 | 24’33 » | VEM | |
BILLAUT David | 13 | 24’39 » | VEM | |
BOUMEDIENE Emir | 17 | 25’08 » | SEM | |
MARCEL Remy | 18 | 25’20 » | SEM | |
PHILIPPE Guillaume | 24 | 25’43 » | SEM | |
BARDOU Thomas | 27 | 25’45 » | SEM | |
SERVIZET David | 28 | 25’48 » | VEM | |
PRAUD Herve | 33 | 26’25 » | VEM | |
PIROTAIS Camille | 34 | 26’30 » | SEM | |
MORENO Diego (ESP) | 35 | 27’01 » | SEM | |
LORENZO Philippe | 43 | 27’42 » | VEM | |
GALLOIS Cyril | 44 | 27’44 » | VEM | |
SCARABELLI Fabien | 45 | 27’46 » | SEM | |
MOUSSY Frederic | 46 | 28’04 » | SEM | |
CHOMARAT Gilles | 51 | 29’37 » | VEM | |
PERRIN Jean-marcel | 55 | 30’00 » | VEM |
crédit photo : Marion Gay-Pageon