Beaucoup d’Echirollois étaient au départ de la traditionnelle MARSEILLE-CASSIS
Un parcours d’environ 20km proposant une belle bosse, dans un décor majestueux et une ambiance festive et chaleureuse.
Parmi l’énorme peloton, nous retrouvons 36 échirollois, avec des performances très satisfaisantes.
NOM | CLASSEMENT | CHRONO |
BRIAND Gabriel | 14 (13) | 1h04’48 » (1h04’48 ») |
PLOUZENNEC Alexis | 52 (31) | 1h11’20 » (1h11’17 ») |
URCEL Germain | 65 (8) | 1h12’40 » (1h12’38 ») |
ZIAINA Samir | 86 (12) | 1h14’03 » (1h14’00 ») |
MANTULET Gabin | 99 (52) | 1h15’02 » (1h15’01 ») |
TOUPANCE Pierre-alain | 110 (4) | 1h15’54 » (1h15’52 ») |
BILLAUT David | 113 (8) | 1h16’12 » (1h16’09 ») |
SERVIZET David | 121 (9) | 1h16’58 » (1h16’55 ») |
BAUDA Pierre | 239 (20) | 1h20’30 » (1h20’27 ») |
BARRAU Florian | 253 (42) | 1h20’55 » (1h20’52 ») |
DUPRE Samuel | 325 (11) | 1h22’47 » (1h16’04 ») |
MAIRY Mickael | 390 (46) | 1h24’22 » (1h24’14 ») |
BILLON Bettina | 461 (11) | 1h25’56 » (1h25’48 ») |
JAGER Jean-baptiste | 580 (74) | 1h28’07 » (1h27’59 ») |
PRAUD Herve | 675 (41) | 1h29’24 » (1h29’17 ») |
BERNARD FRITZ Sonia | 1384 (1) | 1h38’17 » (1h37’43 ») |
DELORME Jerome | 1386 (190) | 1h38’18 » (1h37’43 ») |
GHIO Karin | 1639 (11) | 1h40’50 » (1h40’16 ») |
BARTOLO Francois | 2936 (889) | 1h52’27 » (1h39’44 ») |
RIGAUDIERE Vincent | 2969 (155) | 1h52’49 » (1h39’56 ») |
MAIRESSE Joachim | 3119 (456) | 1h54’08 » (1h41’09 ») |
JOLLY Claire | 4281 (33) | 2h02’17 » (1h50’13 ») |
HEUSCHMIDT Chantal | 4736 (288) | 2h04’43 » (1h51’49 ») |
LAGORSSE Benjamin | 4877 (1341) | 2h05’38 » (1h43’27 ») |
CHOMARAT Gilles | 5157 (298) | 2h07’05 » (1h54’12 ») |
FERROUILLAT Philippe | 5186 (171) | 2h07’17 » (1h54’24 ») |
OMEZ-POMMIER Sylvie | 5977 (18) | 2h11’26 » (1h58’28 ») |
DUGUE Nathalie | 6287 (145) | 2h13’03 » (2h00’40 ») |
STROPPARO Carole | 6756 (123) | 2h15’17 » (2h02’19 ») |
SERVE Caroline | 7187 (174) | 2h17’21 » (2h04’38 ») |
BOLLEA Alain | 7456 (440) | 2h18’29 » (2h05’35 ») |
MORILLON Patrice | 7488 (84) | 2h18’37 » (2h06’33 ») |
BILLAUT Valerie | 8055 (166) | 2h21’04 » (2h13’24 ») |
LAVILLE Crocetta | 8115 (90) | 2h21’21 » (2h09’17 ») |
VERNET Pierre | 8759 (887) | 2h24’05 » (2h11’08 ») |
KUKIELA Karolina | 13213 (464) | 2h43’15 » (2h30’33 ») |
LARCHE Marie-helene | 13226 (84) | 2h43’18 » (2h30’22 ») |





Sur le Marathon de NICE-CANNES, Bertrand ODIN réalise 2h44 et prend une jolie 19e place.
Sur le Marathon de New York, Emilie De Barros et François Broc ont enfin pu participer à ce très bel événement.
Sur SASSENAGE, la traditionnelle corrida s’est déroulée le 6 novembre, sur le parcours de 11km.
- Alexis Plouzennec 2e en 36’00
- Guillaume Remeuf 5e en 37’21
- Damien Varnier 20e en 40’18
- Marion Gay Pageon 27e en 42’26 (1e femme)
- Hervé Praud 31e en 43’21
- Ludivine Bompard 60e en 48’57 (5e femme)
- Philippe Janssens 76e en 50’03
Sur le 5km : Julien Vidal termine 15e et jimmy Toto 28e.
Sur la terrible Backyard de Saint Laurent du Pont, dans des conditions difficiles, Valentin Barrault aura tenu 22h, soit 147.5 km. Mathieu Eymery 18h (120km). Jean Yves Costa 7 heures (47km).

A Torpe, sur les 7km de la course Nature de la Grapille, Léon Roussel termine 88e
Sur les 10km de Bordeaux, Adrien Fournol réalise 32’13 (59e place)
Enfin, sur Millau, à l’occasion du Festival des Templiers – 21/22 octobre
- Nicolas Bernard termine 88e de l’Endurance Trail (100km)
- Nicolas Martin remporte la VO2 Trail
- Alexandre Viol termine 9e de la VO2 Trail
- Florent Wadier se classe 18e sur la Boffi (50km)