Posté par | Catégorie(s) : Non classé.

Une nouvelle belle édition du Grenoble-Vizille, s’est déroulée dimanche dans une ambiance hyper festive.

Les nombreux déguisements et la bonne humeur de l’ensemble des participants ont apporté une belle chaleur communautaire malgré une météo relativement fraîche.

Sur cet événement incontournable et très populaire, les échirollois s’étaient mobilisés en masse pour participer à cette épreuve. Voici les résultats des solos :

 

Chez les femmes :

NOM Prénom Classement (en catégorie) Chrono Catégorie
GAY-PAGEON Marion 32 (3) 1h26’56 » (1h26’56 ») SEF/92
ROUDET Tsilia 587 (15) 1h48’33 » (1h47’50 ») SEF/87
FURLAN Claire 599 (5) 1h48’45 » (1h48’38 ») V2F/67
THOMASSERY Laurie-anne 657 (20) 1h49’43 » (1h49’28 ») SEF/85
LAFORET Solenn 1433 (100) 2h06’09 » (2h04’54 ») SEF/81
YOUSSEF Wedian 1436 (103) 2h06’16 » (2h05’12 ») SEF/83
GIACOMINI Nadine 2019 (4) 2h21’56 » (2h20’52 ») V3F/56
BREGAND Sabine 2076 (143) 2h24’13 » (2h22’51 ») V1F/72
VENTRE Annabelle 2081 (145) 2h24’22 » (2h23’18 ») V1F/71

 

Et chez les hommes :

NOM Prénom Classement (en catégorie) Chrono Catégorie
DELORME Jerome 4 (4) 1h16’40 » (1h16’39 ») SEM/80
FERNANDEZ Loic 10 (9) 1h20’32 » (1h20’31 ») SEM/89
JACQUET Aurelien 13 (12) 1h21’27 » (1h21’27 ») SEM/81
SOLDINI Nicolas 17 (13) 1h22’18 » (1h22’17 ») SEM/81
BAUDA Pierre 24 (6) 1h24’35 » (1h24’34 ») V1M/74
ZIAINA Samir 30 (18) 1h26’37 » (1h26’36 ») SEM/84
REMEUF Guillaume 36 (22) 1h27’27 » (1h27’26 ») SEM/89
PRESTAUX Jerome 43 (12) 1h28’05 » (1h28’04 ») V1M/73
BERGER Luc 51 (2) 1h29’27 » (1h29’26 ») V2M/65
MAIRY Mickael 62 (35) 1h30’07 » (1h30’06 ») SEM/80
FOUQUEREAU Matthieu 67 (38) 1h30’29 » (1h30’28 ») SEM/83
MOUSSY Frederic 111 (67) 1h33’58 » (1h33’57 ») SEM/78
DEVAUX Francois 173 (99) 1h37’12 » (1h37’04 ») SEM/85
LEPINAY Stephane 315 (88) 1h42’01 » (1h41’58 ») V1M/70
GUERIN Nicolas 332 (93) 1h42’37 » (1h42’25 ») V1M/72
QUELIN Jean-claude 333 (33) 1h42’38 » (1h42’05 ») V2M/63
GALLOIS Cyril 395 (117) 1h43’57 » (1h43’49 ») V1M/76
BOUMEDIENE Emir 439 (235) 1h44’58 » (1h44’38 ») SEM/82
BILLAUT David 442 (128) 1h45’01 » (1h44’41 ») V1M/74
LOCATELLI Eric 562 (60) 1h48’03 » (1h47’20 ») V2M/63
VERNET Pierre 588 (161) 1h48’34 » (1h48’20 ») V1M/76
SCHUMMER David 696 (195) 1h51’09 » (1h50’54 ») V1M/72
FERRARI Bruno 1158 (151) 2h00’01 » (1h58’58 ») V2M/60
LEROY Bruno 1243 (341) 2h01’50 » (2h01’20 ») V1M/74
SCALZO Patrick 1288 (171) 2h03’00 » (2h02’10 ») V2M/62
OUMMAHAN Bashar 1294 (355) 2h03’04 » (2h02’01 ») V1M/77
BRACIEUX Anthony 1546 (601) 2h08’47 » (2h07’26 ») SEM/87
JANSSENS Philippe 1844 (254) 2h15’12 » (2h13’47 ») V2M/58
LEFEBVRE Christophe 1845 (455) 2h15’12 » (2h13’48 ») V1M/75

 

 

Et bien entendu, beaucoup d’athlètes du club étaient présents en tant que bénévoles. Que ce soit les jours précédant la course (avec une grosse mobilisation le samedi) où le jour J sur les postes de Grenoble, Brié, Vaulnaveys le Haut, Vaulnaveys le Bas ou bà l’arrivée sur Vizille, le club vous remercie tous pour votre participation et votre contribution à la réussite de cet événement.

 

Retrouvez une petite vidéo sur le ravitaillement de Vaulnaveys le Haut 

2 Réponses à “Grenoble Vizille 2017”

  1. Chomarat

    Moi je félicite Mr Janssen qui arrive en même temps que me Lefèvre…..
    Y progresse le gars.
    Ou c est Christophe qui régresse…….
    Aller bonne journée.

    Répondre
    • xtof

      c’est moi qui régresse mon Gilou, c’est moi qui régresse… mais l’an prochain on gratte les 2h avec Philippe. Juré.

      Répondre

Laissez une réponse à xtof