Premier France de cross pour notre club depuis son indépendance et l’on peut dire que les résultats sont excellents !
Un immense bravo aux athlètes qui ont réussis à se surpasser pour porter haut les couleurs de notre club.
Un grand merci également aux entraineurs, et en particulier à Jérémie et Jérôme, qui se sont beaucoup investi dans la réussite de nos athlètes.
Ce France de cross restera sans nul doute dans les mémoires de beaucoup.
Au niveau collectif, nous avions 4 équipes d’engagées :
Cross Masters, Cross Juniors homme, Cross long femme et Cross long homme
En Master, l’équipe termine 17e. Nous noterons la superbe 6e place de Julien RANCON (4e français et 3e M1).
Malgré une préparation très réduite, il a réussi a sortir une très belle performance.
Du côté des juniors hommes, l’équipe se classe 8e.
Les séniors femmes terminent 10e emmenées par Marion GAY PAGEON (56e)
Quant aux séniors hommes, ce fut la cerise sur le gâteau (pourtant déjà très gourmand). Les garçons se sont sublimés et ont réussi à se hisser à la 4e place par équipe. Inespéré !
Grâce à une course pleine d’audace de Nicolas DARU (8e – 6e français), et à des performance magnifiques de Gabriel BRIAND (27e) et Edouard DUPAS (64e)…
Un très grand bravo à tous les athlètes du club ayant participé aux cross cette année.
Le cross est une discipline exigeante mais très formatrice ! Vivement l’hiver prochain 😉
BILLON Bettina | Cross Court Femmes SEF | 241 | 19’04 » |
GAY-PAGEON Marion | Elite Femmes SEF | 56 | 35’09 » |
DESAILLY Juliette | Elite Femmes SEF | 101 | 36’12 » |
COMBE Julia | Elite Femmes SEF | 105 | 36’20 » |
GAGNON Sophie | Elite Femmes SEF | 235 | 38’15 » |
BRUYERE Nathan | Juniors Hommes JUM | 40 | 27’17 » |
BILLAUT Emile | Juniors Hommes JUM | 71 | 27’58 » |
AUPETIT Enguerrand | Juniors Hommes JUM | 115 | 28’35 » |
DUPRE Samuel | Juniors Hommes JUM | 294 | 30’19 » |
DARU Nicolas-marie | Elite Hommes SEM | 8 | 32’21 » |
BRIAND Gabriel | Elite Hommes SEM | 27 | 33’15 » |
DUPAS Edouard | Elite Hommes SEM | 64 | 34’05 » |
MAHUT Paul | Elite Hommes SEM | 124 | 35’02 » |
MANTULET Gabin | Elite Hommes SEM | 237 | 36’17 » |
PLOUZENNEC Alexis | Elite Hommes SEM | 289 | 36’52 » |
RANCON Julien | Masters Hommes MAM | 6 | 34’07 » |
DELORME Jerome | Masters Hommes MAM | 79 | 36’40 » |
BILLAUT David | Masters Hommes MAM | 277 | 39’40 » |
SCARABELLI Fabien | Masters Hommes MAM | 298 | 40’13 » |
TOUPANCE Pierre-alain | Masters Hommes MAM | 325 | 41’15 » |
BAUDA Pierre | Masters Hommes MAM | 331 | 42’05 » |


