Ce dimanche 10 janvier, bon nombre de coureurs de notre club se sont rendus sur les terres de la Bièvre pour participer à ce championnat départemental.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ALE a été bien en vue avec un nombre de podium rarement atteint.
On commence par les femmes, bien entendu.
Chez les minimes filles :
Nom | course | place | chrono |
BARBET Anais | Minimes Filles MIF | 21 | 14’46 » |
Sur le Cross Court :
Nom | course | place | chrono |
COMBE Julia | Cross Court Femmes SEF | 7 | 12’46 » |
REZENTHEL Sarah | Cross Court Femmes SEF | 14 | 14’02 » |
Sur le Cross long, 2 échirolloises sur le podium
Nom | course | place | chrono |
ARNOULD Laura | Elite Femmes SEF | 1 | 20’55 » |
GAGNON Sophie | Elite Femmes SEF | 3 | 21’29 » |
GAY-PAGEON Marion | Elite Femmes SEF | 5 | 22’07 » |
BILLON Bettina | Elite Femmes SEF | 14 | 24’13 » |
ARNAUD Maite | Elite Femmes SEF | 27 | 26’57 » |
SIMON Celine | Elite Femmes SEF | 35 | 28’18 » |
Du côté des hommes, là encore, de très belles performances.
En benjamins :
Nom | course | place | chrono |
LE MARREC Kelig | Benjamins Masculins BEM | 49 | 11’35 » |
Chez les minimes :
Nom | course | place | chrono |
STEPHAN Hugo | Minimes Masculin MIM | 28 | 14’02 » |
En cadets :
Nom | course | place | chrono |
SOUKIASSIAN Yann | Cadets Hommes CAM | 23 | 15’45 » |
Chez les juniors, beau podium de Paul :
Nom | course | place | chrono |
MAHUT Paul | Juniors Masculins JUM | 3 | 19’42 » |
LENAS Mathis | Juniors Masculins JUM | 7 | 20’27 » |
DESBRUS Quentin | Juniors Masculins JUM | 11 | 21’22 » |
DE MACEDO Thibaud | Juniors Masculins JUM | 13 | 23’17 » |
Du côté des Elites hommes, 2 échirollois sur la boite (Julien Rancon et Jérôme Delorme), et de belles courses à l’image d’Antoine Navarro ou de Loïc Fernandez :
Nom | course | place | chrono |
RANCON Julien | Elite Masculins SEM | 2 | 30’22 » |
DELORME Jerome | Elite Masculins SEM | 3 | 30’32 » |
ARNOULD Pierre | Elite Masculins SEM | 9 | 31’27 » |
MALLEBAY Nicolas | Elite Masculins SEM | 13 | 32’21 » |
NAVARRO Antoine | Elite Masculins SEM | 14 | 32’23 » |
JACQUET Aurelien | Elite Masculins SEM | 15 | 32’27 » |
FERNANDEZ Loic | Elite Masculins SEM | 17 | 32’48 » |
PHILIPPE Guillaume | Elite Masculins SEM | 24 | 33’29 » |
COSNEFROY Romain | Elite Masculins SEM | 34 | 34’50 » |
MARCEL Remy | Elite Masculins SEM | 35 | 34’53 » |
SOLDINI Nicolas | Elite Masculins SEM | 36 | 35’18 » |
PIROTAIS Camille | Elite Masculins SEM | 43 | 36’22 » |
ZIAINA Samir | Elite Masculins SEM | 45 | 36’35 » |
MORENO Diego (ESP) | Elite Masculins SEM | 49 | 37’30 » |
SCARABELLI Fabien | Elite Masculins SEM | 53 | 38’16 » |
CATEAU Fabrice | Elite Masculins SEM | 55 | 38’30 » |
CATTIER Romain | Elite Masculins SEM | 58 | 39’23 » |
BILLARD Yann | Elite Masculins SEM | 64 | 41’34 » |
Enfin, chez les masters (ex-vétérans), là encore, l’ALE est présent sur le podium avec Damien et Jean.
Nom | course | place | chrono |
VAUGOYEAU Damien | Master Masculins VEM | 2 | 26’48 » |
SOULES Jean | Master Masculins VEM | 3 | 26’54 » |
BAUDA Pierre | Master Masculins VEM | 9 | 27’59 » |
BILLAUT David | Master Masculins VEM | 12 | 28’14 » |
CERCUEIL Michel | Master Masculins VEM | 16 | 28’35 » |
SERVIZET David | Master Masculins VEM | 18 | 28’40 » |
LANDE Thierry | Master Masculins VEM | 21 | 28’45 » |
BINGERT Raphael | Master Masculins VEM | 28 | 29’34 » |
COVELLI Sebastien | Master Masculins VEM | 30 | 29’59 » |
PRAUD Herve | Master Masculins VEM | 34 | 30’37 » |
LEFOUL Xavier | Master Masculins VEM | 39 | 31’05 » |
RIGAUDIERE Vincent | Master Masculins VEM | 41 | 31’15 » |
LORENZO Philippe | Master Masculins VEM | 42 | 31’15 » |
GALLOIS Cyril | Master Masculins VEM | 50 | 31’57 » |
PECHON Frederic | Master Masculins VEM | 61 | 33’00 » |
LE GALL Arnaud | Master Masculins VEM | 62 | 33’05 » |
PERRIN Jean-marcel | Master Masculins VEM | 64 | 33’37 » |
CHOMARAT Gilles | Master Masculins VEM | 72 | 34’41 » |
ARNAUD Michel | Master Masculins VEM | 73 | 34’42 » |
ARBIB Nicolas | Master Masculins VEM | 86 | 40’25 » |
crédit photos : Elise G Photographie et Rémy